1-2 金属分析技術セミナー

2020/2/25

内容:金属分析技術の教育訓練と技能の向上を目的としている。2日間にわたる講習日には,関連する分析技術の基礎的講義および事前配布された共通試料(鉄鋼標準物質)の共同実験結果(実技試験)の解析結果の報告と各人の技術評価や問題点についての討論,そして分析技術の基礎知識に関する筆記試験が行われる。実技および筆記試験合格者には修了証書が,受講者には受講証が本学会から授与される。

【開催】 第20回 金属分析技術セミナー  2020年度は開催いたしません

講習日 20 年 月 日( )・ 日()
定員  名
会場 未定
測定試料 鉄鋼試料
受講申込締切 20 年 月 日( ) 
募集要項 ぶんせき誌 ・ 月号掲載 第20回募集要項 (参考・PDF)
受講申込 受講申込用紙(WORDファイル) 
実技試験
報告書ファイル
報告シート(excel)
実技試験結果
報告締切
20 年 月 日( )
申込書 送付先e-mail: koms@(jsac.or.jpを付けてください)
問合先: 公益社団法人日本分析化学会
      「金属分析技術セミナー」係

実績

  講習日 参加者 分析試料 分析方法 分析項目 会場
第20回 2019.12.5~6 14名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Ni,Cr,Cu,Si,P 五反田文化会館
第19回 2018.7.12~13 25名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Ni,Cr,Cu,Si,P 五反田文化会館
第18回 2017.7.6~7 19名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu (株)オーム社第1ゼミルーム
第17回 2016.7.28~29 24名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 人事労務会館
第16回 2014.7.31~8.1 22名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 主婦会館プラザエフ
第15回 2013.7.25~26 13名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 弘済会館
第14回 2012.7.19~20 27名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 弘済会館
第13回 2011.7.21~22 19名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 弘済会館
第12回 2010.7.15~16 32名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu 弘済会館
第11回 2009.7.2~3 33名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu こまばエミナース
第10回 2008.7.3~4 32名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu こまばエミナース
第9回 2007.7.19~20 53名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Si,P,Ni,Cr,Cu こまばエミナース
第8回 2006.7.13~14 46名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等   こまばエミナース
第7回 2005.7.14~15 32名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等   こまばエミナース
第6回 2004.7.15~16 35名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等   ゆうぽうと
第5回 2003.7.17~18 32名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等   ゆうぽうと
第4回 2002.7.18~19 41名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等   ゆうぽうと
第3回 2001.7.12~13 50名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Ni,Cr,Cu,Si,P ゆうぽうと
第2回 2000.9.7~8 42名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Ni,Cr,Cu,Si,P ゆうぽうと
第1回 1999.9.28~29 45名 鉄鋼 ICP発光分析法,原子吸光法,吸光光度法等 Mn,Ni,Cr,Cu,Si,P ゆうぽうと

注)2015年は開催していません。