1-1 水中の微量金属成分分析

2020/2/25

内容:環境分析技術の教育訓練と技能の向上を目的としている。第1講習日には,関連する分析技術の基礎的講義を行い,講義終了後に分析試料を配布する。第2講習日には,配布された試料の統計解析結果(実技試験)の解説と適用された分析技術の基礎知識に関する筆記試験が行われる。実技および筆記試験合格者には修了証書が,受講者には受講証が本学会から授与される。なお、講義のみ受講も受け付けております。

【開催】 23回 水中の微量金属成分分析  2020年度は開催したしません

講習日 第1講習日:20 年 月 日,第2講習日:20 年 月 日
定員  名(10名未満の場合,中止することがあります)
会場 未定
分析項目 未定
受講申込締切 20 年 月 日( )
募集要項 「ぶんせき」誌 ・ 号掲載予定 第23回募集要項(参考・PDF)
受講申込 受講申込用紙(WORDファイル) 
実技試験報告書ファイル 分析結果報告シート (excel)
実技試験結果報告締切   20 年 月 日( )
申込書 送付先e-mail: koms@(jsac.or.jpを付けてください)
問合先: 公益社団法人日本分析化学会
      「水中の微量金属分析」係

実績

  第1講習日 第2講習日 参加者 分析項目 会場
第23回 2019.10.25 2020.01.24  8名 Cd,Se,Pb,Zn,Fe,Cr 五反田文化会館第1会議室
第22回 2018.10.12 2019.01.25 19名 Cd,Se,Pb,Zn,Cu,Cr 五反田文化会館第1会議室
第21回 2017.10.13 2018.01.26 16名 Cd,As,Pb,Mn,Cu,Cr (株)オーム社第1ゼミルーム
第20回 2016.10.14 2017.01.27 11名  Zn,As,Mn,Fe,Cd,Pb (株)オーム社第1ゼミルーム
第19回 2015.10.16 2016.01.29 23名 Zn,Cu,Se,Fe,Cd,Pb (株)オーム社第1ゼミルーム
第18回 2014.10.17 2015.01.30 18名 Zn,Mn,Cu,Cr,Se,Fe 飯田橋レインボービル
第17回 2013.10.18 2014.01.31 11名 Cd,Cr,Pb,Zn,As,Fe 飯田橋レインボービル、家の光会館
第16回 2012.10.25 2013.02.01 13名 Cu,Cd,Pb,Cr,,As,Mn 飯田橋レインボービル
第15回 2011.11.02 2012.01.27 15名 Cu,Cd,Pb,Fe,Se,Mn 飯田橋レインボービル
第14回 2010.10.15 2011.01.21 15名 Cd,Pb,Zn,Mn,Cr,Se 飯田橋レインボービル
第13回 2009.10.16 2010.01.22 23名 As,Cd,Pb,Zn,Fe,Mn 学術総合センター、飯田橋レインボービル
第12回 2008.10.17 2009.01.16 25名 As,Cd,Cu,Cr,Fe,Mn 家の光会館
第11回 2007.10.19 2008.01.18 28名 Se,Cd,Cu,Cr,Pb,Zn (株)日立製作所秋葉原ダイビル
第10回 2006.10.27 2007.01.19 28名 Se,Cd,Fe,Mn,Pb,Zn 東京グリーンホテル
第9回 2005.10.21 2006.01.17 30名 As,Cr,Fe,Mn,Pb,Zn 東京グリーンホテル
第8回 2004.10.19 2005.01.14 21名 As,Cd,Cu,Fe,Mn,Pb ゆうぽうと
第7回 2003.10.15 2004.01.16 32名 As,Cd,Cr,Mn,Fe,Pb 東京グリーンホテル
第6回 2002.10.16 2002.12.17 36名 Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Zn 東京グリーンホテル
第5回 2001.12.04 2002.03.05 37名 As,Cd,Cr,Mn,Fe,Pb 東京グリーンホテル
第4回 2000.10.17 2000.12.14 41名 Cd,Cr,Se,As, Mn, Hg又はMo 東京グリーンホテル
第3回 1999.10.19 2000.01.18 35名 As,Cd,Cr,Cu,Sb,Se 東急ゴールデンホール
第2回 1998.11.26 1999.01.28 35名 Cd,Cr,Cu,Fe,Ni,Pb 東急ゴールデンホール
第1回 1997.12.18 1998.01.30 42名 Cd,Cr,Cu,Mn,Pb,Zn 東急ゴールデンホール及び
日本薬学会長井記念館